
Диаметр трубы внутрений/наружний | Толщина металла | Длина трубы | Цена РРЦ | Опт 1 - 15% от 30 000 руб до 49900 руб | Опт 2 - 20% от 50 000 руь до 99 900 руб | Опт 3 - 25% от 100 000 руб |
длина трубы 0,25 м
100/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,25 м | 1350 | 1147 | 1080 | 1012 |
110/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,25 м | 1350 | 1147 | 1080 | 1012 |
115/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,25 м | 1350 | 1147 | 1080 | 1012 |
120/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,25 м | 1750 | 1487 | 1400 | 1312 |
130/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,25 м | 1850 | 1572 | 1480 | 1387 |
150/210 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,25 м | 1900 | 1615 | 1520 | 1425 |
200/280 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,25 м | 2650 | 2252 | 2120 | 1987 |
длина трубы 0,5 м
100/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,5 м | 1750 | |||
110/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,5 м | 1850 | |||
115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,5 м | 1900 | |||
120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,5 м | 1950 | |||
130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,5 м | 2100 | |||
150/210 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,5 м | 2150 | |||
200/280 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,5 м | 3250 | |||
100/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 2400 | |||
110/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 2400 | |||
115/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 2400 | |||
120/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 2400 | |||
130/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 2600 | |||
150/210 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 2750 | |||
150/250 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 3250 | |||
200/280 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 3650 | |||
115/200 нерж/нерж | 1 мм | 0,5 м | 2950 | |||
120/200 нерж/нерж | 1 мм | 0,5 м | 3000 | |||
130/200 нерж/нерж | 1 мм | 0,5 м | 3000 | |||
150/200 нерж/нерж | 1 мм | 0,5 м | 3350 |
длина трубы 1 метр
100/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1 м | 2600 | |||
110/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1 м | 2650 | |||
115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1 м | 2750 | |||
120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1 м | 2800 | |||
130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1 м | 2850 | |||
150/210 нерж/нерж | 0,5 мм | 1 м | 3200 | |||
200/280 нерж/нерж | 0,5 мм | 1 м | 4300 | |||
100/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 м | 3050 | |||
110/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 м | 3100 | |||
115/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 м | 3200 | |||
120/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 м | 3250 | |||
130/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 м | 3700 | |||
150/210 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 м | 3850 | |||
150/250 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 м | 4500 | |||
200/280 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 м | 5400 | |||
115/200 нерж/нерж | 1 мм | 1 м | 4100 | |||
120/200 нерж/нерж | 1 мм | 1 м | 4250 | |||
130/200 нерж/нерж | 1 мм | 1 м | 4500 | |||
150/210 нерж/нерж | 1 мм | 1 м | 5100 |
Старт Сэндвич

диаметр внутрений/наружний | толщина металла | Цена РРЦ | |||
115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | ||||
120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | ||||
130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | ||||
150/210 нерж/нерж | 0,5 мм | ||||
200/280 нерж/нерж | 0,5 мм | ||||
100/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1300 | |||
110/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1350 | |||
115/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1400 | |||
120/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1400 | |||
130/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1500 | |||
150/210 нерж/нерж | 0,8 мм | 1600 | |||
150/250 нерж/нерж | 0,8 мм | 1900 | |||
200/280 нерж/нерж | 0,8 мм | 2300 | |||
115/200 нерж/нерж | 1 мм | 1500 | |||
120/200 нерж/нерж | 1 мм | 1550 | |||
130/200 нерж/нерж | 1 мм | 1600 | |||
150/210 нерж/нерж | 1 мм | 1750 |
Оголовок Сэндвич

Диаметр внутрений/наружний | толщина металла | Цена FERRUM | Цена ПРОК |
100/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1300 | |
110/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1350 | |
115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2200 | 1400 |
120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2300 | 1400 |
130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2450 | 1450 |
150/210 нерж/нерж | 0,5 мм | 2400 | 1750 |
200/280 нерж/нерж | 0,5 мм | 3150 | 2300 |
Конус Сэндвич

Диаметр внутрений/наружний | толщина металла | Цена FERRUM | Цена ПРОК |
100/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1250 | |
110/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1300 | |
115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2200 | 1300 |
120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2200 | 1400 |
130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2250 | 1450 |
150/210 нерж/нерж | 0,5 мм | 2300 | 1700 |
200/280 нерж/нерж | 0,5 мм | 3150 | 2300 |
Тройник Сэндвич 90о

Диаметр внутрений/наружний | толщина металла | Цена FERRUM | Цена ПРОК |
100/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 3450 | |
110/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 3500 | |
115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 4400 | 3650 |
120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 4450 | 3700 |
130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 4500 | 3800 |
150/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 5150 | 4050 |
200/280 нерж/нерж | 0,5 мм | 6900 | 5400 |
100/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 3800 | |
110/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 3850 | |
115/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 5150 | 3000 |
120/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 5200 | 3850 |
130/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 5450 | 4100 |
150/210 нерж/нерж | 0,8 мм | 6100 | 4600 |
200/280 нерж/нерж | 0,8 мм | 8200 | 6400 |
115/200 нерж/нерж | 1 мм | 4550 | |
120/200 нерж/нерж | 1 мм | 4650 | |
130/200 нерж/нерж | 1 мм | 4800 | |
150/210 нерж/нерж | 1 мм | 5300 |
Отвод Сэндвич 90о

Диаметр внутрений/наружний | толщина металла | Цена FERRUM | Цена ПРОК |
100/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2600 | |
110/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2650 | |
115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 3550 | 2700 |
120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 3600 | 2750 |
130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 3700 | 2850 |
150/210 нерж/нерж | 0,5 мм | 3850 | 3000 |
200/280 нерж/нерж | 0,5 мм | 5150 | |
100/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 2750 | |
110/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 2800 | |
115/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 3700 | 2900 |
120/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 3950 | 3150 |
130/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 4250 | 3200 |
150/210 нерж/нерж | 0,8 мм | 4500 | 3450 |
200/280 нерж/нерж | 0,8 мм | 6000 | 5400 |
115/200 нерж/нерж | 1 мм | 3400 | |
120/200 нерж/нерж | 1 мм | 3500 | |
130/200 нерж/нерж | 1 мм | 3600 | |
150/200 нерж/нерж | 1 мм | 4300 |
Отвод Сэндвич 45о и 135 о

Диаметр внутрений/наружний | толщина металла | Цена FERRUM | Цена ПРОК |
100/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2050 | |
110/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2100 | |
115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2750 | 2150 |
120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2800 | 2200 |
130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2900 | 2300 |
150/210 нерж/нерж | 0,5 мм | 3000 | 2550 |
200/280 нерж/нерж | 0,5 мм | 5150 | 4150 |
100/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 2300 | |
110/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 2350 | |
115/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 3150 | 2400 |
120/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 3200 | 2450 |
130/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 3250 | 2550 |
150/210 нерж/нерж | 0,8 мм | 3400 | 2900 |
200/280 нерж/нерж | 0,8 мм | 4650 | 5100 |
Монтажная Площадка Утепленная

Диаметр внутрений/наружний | толщина металла | Цена FERRUM | Цена ПРОК |
100/200 нерж/нерж | 1 мм | 2100 | |
110/200 нерж/нерж | 1 мм | 2350 | |
115/200 нерж/нерж | 1 мм | 2950 | 2400 |
120/200 нерж/нерж | 1 мм | 3000 | 2450 |
130/200 нерж/нерж | 1 мм | 3050 | 2550 |
150/210 нерж/нерж | 1 мм | 3250 | 2750 |
150/250 нерж/нерж | 0,8 мм | 4150 | |
200/280 нерж/нерж | 1 мм | 5300 | 4550 |
Шибер поворотный утепленный

Диаметр внутрений/наружний | толщина металла | Цена FERRUM | Цена ПРОК |
115/200 нерж/нерж | 0,8 мм/ 0,5мм | 2450 р | |
120/200 нерж/нерж | 0,8 мм/ 0,5мм | 2500 р | |
150/210 нерж/нерж | 0,8 мм/ 0,5мм | 2850 р |
(нержавейка марки AISI 430)

Диаметр Трубы | Толщина Металла | Цена FERRUM | Цена ПРОК |
длина трубы 0,25 м
80 нерж | 0,5мм | 350 | |
100 нерж | 0,5 мм | 350 | |
110 нерж | 0,5 мм | 350 | |
115 нерж | 0,5 мм | 400 | |
120 нерж | 0,5 мм | 400 | |
130 нерж | 0,5 мм | 450 | |
150 нерж | 0,5 мм | 500 | |
160 нерж | 0,5 мм | 600 | |
200 нерж | 0,5 мм | 700 | |
100 нерж | 0,8 мм | 550 | |
110 нерж | 0,8 мм | 550 | |
115 нерж | 0,8 мм | 650 | 550 |
120 нерж | 0,8 мм | 600 | |
130 нерж | 0,8 мм | 650 | |
150 нерж | 0,8 мм | 750 | |
200 нерж | 0,8 мм | 950 | |
115 нерж | 1 мм | 800 | 700 |
длина трубы 0,5 м
80 нерж | 0,5 мм | 650 | |
100 нерж | 0,5 мм | 700 | 650 |
110 нерж | 0,5 мм | 700 | 650 |
115 нерж | 0,5 мм | 750 | 700 |
120 нерж | 0,5 мм | 750 | 700 |
130 нерж | 0,5 мм | 800 | 700 |
150 нерж | 0,5 мм | 950 | 750 |
160 нерж | 0,5 мм | 1000 | 850 |
180 нерж | 0,5 мм | 1150 | 950 |
200 нерж | 0,5 мм | 1200 | 1100 |
250 нерж | 0,5 мм | 1200 | |
300 нерж | 0,5 мм | 1350 | |
100 нерж | 0,8 мм | 900 | |
110 нерж | 0,8 мм | 1250 | 950 |
115 нерж | 0,8 мм | 1300 | 100 |
120 нерж | 0,8 мм | 1350 | 1100 |
130 нерж | 0,8 мм | 1400 | 1100 |
150 нерж | 0,8 мм | 1600 | 1200 |
200 нерж | 0,8 мм | 2150 | 1700 |
115 нерж | 1,0 мм | 1150 | |
120 нерж | 1,0 мм | 1200 | |
150 нерж | 1,0 мм | 1350 |
длина трубы 1 м
80 нерж | 0,5 мм | 850 | |
100 нерж | 0,5 мм | 1000 | 850 |
110 нерж | 0,5 мм | 1100 | 900 |
115 нерж | 0,5 мм | 1150 | 950 |
120 нерж | 0,5 мм | 1200 | 950 |
130 нерж | 0,5 мм | 1250 | 1000 |
150 нерж | 0,5 мм | 1500 | 1150 |
160 нерж | 0,5 мм | 1600 | 1350 |
180 нерж | 0,5 мм | 1800 | 1700 |
200 нерж | 0,5 мм | 2000 | 1800 |
250 нерж | 0,5 мм | 2350 | |
300 нерж | 0,5 мм | 3250 | |
100 нерж | 0,8 мм | 1150 | |
110 нерж | 0,8 мм | 1250 | |
115 нерж | 0,8 мм | 1850 | 1400 |
120 нерж | 0,8 мм | 1950 | 1450 |
130 нерж | 0,8 мм | 2050 | 1550 |
150 нерж | 0,8 мм | 2450 | 1800 |
200 нерж | 0,8 мм | 3400 | 2550 |
115 нерж | 1мм | 2250 | 1850 |
120 нерж | 1мм | 2050 | |
130 нерж | 1мм | 2150 | |
150 нерж | 1мм | 2500 |
Тройник Моно 90о

Диаметр | толщина металла | Цена FERRUM | Цена ПРОК |
80 нерж | 0,5 мм | 750 | |
100 нерж | 0,5 мм | 950 | 800 |
110 нерж | 0,5 мм | 1000 | 850 |
115 нерж | 0,5 мм | 1100 | 900 |
120 нерж | 0,5 мм | 1150 | 950 |
130 нерж | 0,5 мм | 1200 | 950 |
150 нерж | 0,5 мм | 1400 | 1250 |
160 нерж | 0,5 мм | 1400 | |
180 нерж | 0,5 мм | 1550 | |
200 нерж | 0,5 мм | 1800 | 1650 |
250 нерж | 0,5 мм | 2350 | |
300 нерж | 0,5 мм | 3250 | |
100 нерж | 0,8 мм | 1400 | |
110 нерж | 0,8 мм | 1400 | |
115 нерж | 0,8 мм | 1650 | 1600 |
120 нерж | 0,8 мм | 1700 | 1650 |
130 нерж | 0,8 мм | 1800 | 1700 |
150 нерж | 0,8 мм | 2300 | 1950 |
200 нерж | 0,8 мм | 3100 | 2750 |
115 нерж | 1 мм | 2000 | |
120 нерж | 1 мм | 2100 | |
150 нерж | 1 мм | 2400 |
Отвод Моно 90о

Диаметр | толщина металла | Цена FERRUM | Цена Прок |
80 нерж | 0,5 мм | 600 | |
100 нерж | 0,5 мм | 600 | |
110 нерж | 0,5 мм | 600 | |
115 нерж | 0,5 мм | 650 | 650 |
120 нерж | 0,5 мм | 700 | 650 |
130 нерж | 0,5 мм | 800 | 700 |
150 нерж | 0,5 мм | 1000 | 900 |
160 нерж | 0,5 мм | 1100 | |
180 нерж | 0,5 мм | 1200 | |
200 нерж | 0,5 мм | 1350 | 1250 |
100 нерж | 0,8 мм | 900 | |
110 нерж | 0,8 мм | 900 | |
115 нерж | 0,8 мм | 950 | 900 |
120 нерж | 0,8 мм | 1000 | 900 |
130 нерж | 0,8 мм | 1100 | 950 |
150 нерж | 0,8 мм | 1500 | 1350 |
200 нерж | 0,8 мм | 1950 | 1850 |
115 нерж | 1,0 мм | 1100 | |
120 нерж | 1,0 мм | 1100 | |
130 нерж | 1,0 мм | 1400 | |
150 нерж | 1,0 мм | 1600 |
Отвод Моно 45о и 135 о

Диаметр | толщина металла | Цена FERRUM | Цена ПРОК |
80 нерж | 0,5 мм | 450 | |
100 нерж | 0,5 мм | 450 | |
110 нерж | 0,5 мм | 450 | |
115 нерж | 0,5 мм | 500 | 450 |
120 нерж | 0,5 мм | 550 | 550 |
130 нерж | 0,5 мм | 650 | 600 |
150 нерж | 0,5 мм | 800 | 700 |
160 нерж | 0,5 мм | 950 | |
180 нерж | 0,5 мм | 950 | |
200 нерж | 0,5 мм | 1100 | 1050 |
100 нерж | 0,8 мм | 750 | |
110 нерж | 0,8 мм | 750 | |
115 нерж | 0,8 мм | 800 | 750 |
120 нерж | 0,8 мм | 800 | 800 |
130 нерж | 0,8 мм | 900 | 950 |
150 нерж | 0,8 мм | 1200 | 1150 |
200 нерж | 0,8 мм | 1550 | 1350 |
115 нерж | 1,0 мм | 950 | |
120 нерж | 1,0 мм | 1000 | |
150 нерж | 1,0 мм | 1300 |
Зонт (для моно трубы)

Диаметр | толщина металла | Цена FERRUM | Цена ПРОК |
80 нерж | 0,5 мм | 550 | |
100 нерж | 0,5 мм | 650 | 550 |
110 нерж | 0,5 мм | 700 | 550 |
115 нерж | 0,5 мм | 700 | 650 |
120 нерж | 0,5 мм | 750 | 650 |
130 нерж | 0,5 мм | 800 | 700 |
150 нерж | 0,5 мм | 900 | 750 |
160 нерж | 0,5 мм | 950 | |
180 нерд | 0,5 мм | 1100 | |
200 нерж | 0,5 мм | 1300 | 1150 |
250 нерж | 0,5 мм | 1850 | |
300 нерж | 0,5 мм | 2100 |
Зонт с Ветрозащитой

Диаметр | толщина металла | Цена FERRUM | Цена ПРОК |
100 нерж | 0,5 | 1450 | 1200 |
110 нерж | 0,5 | 1550 | 1250 |
115 нерж | 0,5 | 1600 | 1300 |
120 нерж | 0,5 | 1650 | 1350 |
130 нерж | 0,5 | 1700 | 1500 |
150 нерж | 0,5 | 1800 | 1600 |
160 нерж | 0,5 | 1750 | |
180 нерж | 0,5 | 1950 | |
200 нерж | 0,5 | 2650 | 2100 |
250 нерж | 0,5 | 2600 | |
300 нерж | 0,5 | 4550 |
Заслонка (Шибер поворотный)

Диаметр | толщина металла | Цена FERRUM | Цена ПРОК |
80 нерж | 0,5 мм | 850 | |
100 нерж | 0,5 мм | 850 | |
110 нерж | 0,5 мм | 850 | |
115 нерж | 0,5 мм | 900 | |
120 нерж | 0,5 мм | 950 | |
130 нерж | 0,5 мм | 1100 | |
150 нерж | 0,5 мм | 1200 | |
100 нерж | 0,8 мм | 1150 | |
110 нерж | 0,8 мм | 1150 | |
115 нерж | 0,8 мм | 1450 | 1200 |
120 нерж | 0,8 мм | 1550 | 1200 |
130 нерж | 0,8 мм | 1600 | 1300 |
150 нерж | 0,8 мм | 1800 | 1500 |
200 нерж | 0,8 мм | 2550 | 2000 |
115 нерж | 1 мм | 1350 | |
120 нерж | 1 мм | 1500 | |
130 нерж | 1 мм | 1750 | |
150 нерж | 1 мм | 1850 |
Шибер металлический 115 мм

115 мм черный металл | 3,5 мм | 250 мм | 3450 р |
115 мм черный металл | 3,5 мм | 500 мм | 4800 р |
Заслонка (Шибер Выдвижной)

Диаметр | толщина металла | Цена FERRUM | Цена ПРОК |
100 нерж | 0,8 мм | 1800 | |
110 нерж | 0,8 мм | 1850 | |
115 нерж | 0,8 мм | 2450 | 1950 |
120 нерж | 0,8 мм | 2450 | 2050 |
130 нерж | 0,8 мм | 2200 | |
150 нерж | 0,8 мм | 3400 | 2500 |
115 нерж | 1 мм | 2200 | |
120 нерж | 1 мм | 2300 | |
130 нерж | 1 мм | 2550 | |
150 нерж | 1 мм | 3200 |
Монтажная Площадка Моно

Диаметр | толщина металла | Цена FERRUM | Цена ПРОК |
100 нерж | 0,8 мм | 1350 | 2050 |
110 нерж | 0,8 мм | 1400 | 2050 |
115 нерж | 0,8 мм | 1750 | 2050 |
120 нерж | 0,8 мм | 1800 | 2050 |
130 нерж | 0,8 мм | 1900 | 2150 |
150 нерж | 0,8 мм | 2200 | 2300 |
160 нерж | 0.8 мм | 2300 | 2650 |
180 нерж | 0.8 мм | 2650 | 3100 |
200 нерж | 0,8 мм | 3000 | 3450 |
250 нерж | 0,5 мм | 3100 | |
280 нерж | 0,8 мм | 3850 | 3700 |
300 нерж | 0,5 мм | 3750 |
нержавеющий

Диаметр | max t 0 | цена |
100 мм 1 м | + 650 с 0 | 1300 р |
100 мм 1,5 м | + 650 с 0 | 1700 р |
110 мм 1 м | + 650 с 0 | 1350 р |
110 мм 1,5 м | + 650 с 0 | 1800 р |
115 мм 1 м | + 650 с 0 | 1400 р |
115 мм 1,5 м | + 650 с 0 | 1850 р |
120 мм 1 м | + 650 с 0 | 1400 р |
120 мм 1,5 м | + 650 с 0 | 1900 р |
130 мм 1 м | + 650 с 0 | 1500 р |
130 мм 1,5 м | + 650 с 0 | 2050 р |
150 мм 1 м | + 650 с 0 | 1750 р |
150 мм 1,5 м | + 650 с 0 | 2500 р |
200 мм 1 м | + 650 с 0 | 3200 р |
200 мм 1,5 м | + 650 с 0 | 4550 р |
от 30 см до 2500 - 3000 см

Диаметр | max t 0 | цена |
100 мм | + 400с 0 | 400 р |
110 мм | + 400 с 0 | 450 р |
115 мм | + 400 с 0 | 500 р |
120 мм | + 400 с 0 | 500 р |
125 мм | + 400 с 0 | 550 р |
130 мм | + 400 с 0 | 550 р |
140 мм | + 400 с 0 | 600 р |
150 мм | + 400 с 0 | 600 р |
160 мм | + 400 с 0 | 650 р |
200 мм | + 400 с 0 | 750 р |
250 мм | + 400 с 0 | 900 р |
Заглушка Внешняя

Диаметр | max t 0 | цена |
100 мм | + 400с 0 | 400 р |
110 мм | + 400 с 0 | 450 р |
115 мм | + 400 с 0 | 500 р |
120 мм | + 400 с 0 | 500 р |
125 мм | + 400 с 0 | 550 р |
130 мм | + 400 с 0 | 550 р |
140 мм | + 400 с 0 | 650 р |
150 мм | + 400 с 0 | 650 р |
160 мм | + 400 с 0 | 700 р |
200 мм | + 400 с 0 | 800 р |
250 мм | + 400 с 0 | 950 р |
Конденсатоотводом

Диаметр | цена | Цена FERRUM | Цена ПРОК |
80 нерж | 0,5 мм | 400 | |
100 нерж | 0,5 мм | 500 | 400 |
110 нерж | 0,5 мм | 500 | 450 |
115 нерж | 0,5 мм | 550 | 450 |
120 нерж | 0,5 мм | 650 | 500 |
130 нерж | 0,5 мм | 650 | 550 |
150 нерж | 0,5 мм | 700 | 650 |
160 нерж | 0,5 мм | 650 | |
180 нерж | 0,5 мм | 700 | |
197 нерж | 0,5 мм | 850 | 750 |
210 нерж | 0,5 мм | 900 | 750 |
280 нерж | 0,5 мм | 1150 | 950 |
Адаптер Для Печи ММ

Диаметр | толщина металла | Цена FERRUM | Цена ПРОК |
100 нерж | 0,5 | 300 | 250 |
110 нерж | 0,5 | 300 | 250 |
115 нерж | 0,5 | 350 | 250 |
120 нерж | 0,5 | 350 | 300 |
130 нерж | 0,5 | 350 | 300 |
150 нерж | 0,5 | 400 | 350 |
160 нерж | 0,5 | 450 | 350 |
180 нерж | 0,5 | 450 | |
200 нерж | 0,5 | 500 | 400 |
100 нерж | 0,8 мм | 400 | |
110 нерж | 0,8 мм | 500 | 400 |
115 нерж | 0,8 мм | 550 | 400 |
120 нерж | 0,8 мм | 550 | 400 |
130 нерж | 0,8 мм | 600 | 450 |
150 нерж | 0,8 мм | 650 | 450 |
200 нерж | 0,8 мм | 800 | 550 |
Адаптер Для Печи ПП

100 нерж | 0,8 мм | 350 | |
110 нерж | 0,8 мм | 400 | 350 |
115 нерж | 0,8 мм | 400 | 350 |
120 нерж | 0,8 мм | 450 | 400 |
130 нерж | 0,8 мм | 450 | 400 |
150 нерж | 0,8 мм | 500 | 450 |
200 нерж | 0,8 мм | 700 | 600 |
Переход

Диаметр | толщина металла | цена |
100 п - 110 м | 0,8 мм | 800 р |
110 п - 115 м | 0,8 мм | 800 р |
100 п - 130 м | 0,8 мм | 850 р |
110 п - 120 м | 0,8 мм | 800 р |
110 п -130 м | 0,8 мм | 850 р |
115 п - 120 м | 0,8 мм | 800 р |
115 п - 130 м | 0,8 мм | 850 р |
115 п - 150 м | 0,8 мм | 1100 р |
120 м - 150 м | 0,8 мм | 1100 р |
120 п - 160 м | 0,8 мм | 1100 р |
130 п - 150 м | 0,8 мм | 1100 р |
130 м - 150 м | 0,8 мм | 1100 р |
130 п - 160 м | 0,8 мм | 1100 р |
150 м -135 м | 0,8 мм | 1350 р |
150 п - 160 м | 0,8 мм | 1100 р |
150 м - 160 м | 0,8 мм | 1100р |
150 п - 170 м | 0,8 мм | 1300 р |
150 п - 180 м | 0,8 мм | 1300 р |
150 п - 200 м | 0,8 мм | 1400 р |
150 м - 200 м | 0,8 мм | 1400 р |
150 п - 180 м | 0,8 мм | 1300 р |
150 м - 180 м | 0,8 мм | 1300 р |
160 п - 200 м | 0,8 мм | 1400 р |
160 м -200 м | 0,8 мм | 1400 р |
180 п - 200 м | 0,8 мм | 1400 р |
180 п - 210 м | 0,8 мм | 1400 р |
180 п - 220 м | 0,8 мм | 1400 р |
180 п - 250 м | 0,8 мм | 1700 р |
200 п - 220 м | 0,8 мм | 1700 р |
200 п - 250 м | 0,8 мм | 1850 р |
Хомут Нержавейка

Диаметр | толщина металла | Цена FERRUM | Цена ПРОК |
80 | 0,5 мм | 250 | |
100 | 0,5 мм | 300 | 250 |
110 | 0,5мм | 300 | 250 |
115 | 0,5 мм | 300 | 250 |
120 | 0,5 мм | 300 | 250 |
130 | 0,5 мм | 350 | 300 |
150 | 0,5 мм | 350 | 300 |
160 | 0,5 мм | 350 | |
200 | 0,5 мм | 350 | 350 |
210 | 0,5 мм | 400 | 350 |
250 | 0,5 мм | 400 | |
280 | 0,5 мм | 450 | 450 |
300 | 0,5 мм | 450 | |
350 | 0,5 мм | 600 |
Хомут Нержавейка под Растяжку

Диаметр | толщина металла | Цена FERRUM | Цена ПРОК |
115 | 0,5 мм | 350 | |
120 | 0,5 мм | 400 | |
130 | 0,5 мм | 450 | |
150 | 0,5 мм | 450 | |
200 | 0,5 мм | 500 | |
210 | 0,5 мм | 500 |
Хомут стеновой телескопический

Диаметр | толщина металла сталь | Цена |
100 мм | 1,5 | 1400 р |
110 мм | 1,5 | 1400 р |
115 мм | 1,5 | 1400 р |
120 мм | 1,5 | 1600 р |
130 мм | 1,5 | 1600 р |
150 мм | 1,5 | 1650 р |
200 мм | 1,5 | 1800 р |
210 мм | 1,5 | 1800 р |
280 мм | 1,5 | 1950 р |
ХОМУТ ПОД ШПИЛЬКУ

Диаметр | толщина металла | цена |
115 мм | 0,5 мм | 900 р |
120 мм | 0,5 мм | 950 р |
130 мм | 0,5 мм | 1000 р |
150 мм | 0,5 мм | 1100 р |
200 мм | 0,5 мм | 1200 р |
Хомут Стеновой

диаметр | Цена FERRUM | Цена ПРОК | |
Ø 100 | 950 | 700 | |
Ø 110 | 950 | 750 | |
Ø 115 | 1000 | 850 | |
Ø 120 | 1000 | 950 | |
Ø 130 | 1100 | 100 | |
Ø 150 | 1200 | 950 | |
Ø 160 | 1250 | ||
Ø 180 | 1300 | ||
Ø 200 | 1350 | 1150 | |
Ø 210 | 1400 | 1200 | |
Ø 280 | 1650 | 1600 |
Хомут распорка

115 | 0,5 | 900 |
120 | 0,5 | 900 |
150 | 0,5 | 950 |
200 | 0,5 | 1350 |
210 | 0,5 | 1400 |
Фланец натрубный (юбка)

Диаметр | Толщина металла | Цена FERRUM | Цена ПРОК |
100 | 0,5 мм | 600 | 400 |
110 | 0,5 мм | 600 | 400 |
115 | 0,5 мм | 650 | 450 |
120 | 0,5 мм | 650 | 450 |
130 | 0,5 мм | 750 | 500 |
150 | 0,5 мм | 850 | 650 |
160 | 0,5 мм | 850 | |
180 | 0,5 мм | 950 | |
200 | 0,5 мм | 1100 | 800 |
210 | 0,5 мм | 1350 | 750 |
250 | 0,5 мм | 2050 | |
280 | 0,5мм | 2700 |
Разделка Потолочная проходной узел

Диаметр (размер площадки) | толщина металла | Цена FERRUM | Цена ПРОК |
ø 110 (350мм*350мм) (нерж/нерж) | 0,5 мм | 1850 | |
ø 115 (350мм*350мм) (нерж/нерж) | 0,5 мм | 1700 | 1850 |
ø 120 (500мм*500мм) | 0,5 мм | 1850 | |
ø 130 (500мм*500мм) | 0,5 мм | 1850 | |
ø 150 (500мм*500мм) | 0,5 мм | 1850 | |
ø 200 (500мм*500мм) | 0,5 мм | 1850 | 2000 |
ø 210 (500мм*500мм) | 0,5 мм | 2000 | |
ø 210 (600мм*600мм) (ферум) | 0,5 мм | 2350 | |
ø 200 (500мм*500мм) (Цинк) | 0,45 мм | 1300 | |
