
Диаметр трубы внутрений/наружний | Толщина металла | Длина трубы | Цена FERRUM | Цена ПРОК |
длина трубы 0,25 м
100/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,25 м | 1300 | |
110/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,25 м | 1300 | |
115/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,25 м | 1300 | |
120/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,25 м | 1650 | |
130/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,25 м | 1750 | |
150/210 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,25 м | 1800 | |
200/280 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,25 м | 2500 |
длина трубы 0,5 м
100/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,5 м | 1260 | |
110/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,5 м | 1320 | |
115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,5 м | 2550 | 1370 |
120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,5 м | 2600 | 1420 |
130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,5 м | 2700 | 1470 |
150/210 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,5 м | 2900 | 1530 |
200/280 нерж/нерж | 0,5 мм | 0,5 м | 3900 | 2400 |
100/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 2150 | |
110/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 2150 | |
115/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 3000 | 2150 |
120/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 3000 | 2150 |
130/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 3100 | 2350 |
150/210 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 3250 | 2500 |
150/250 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 3050 | |
200/280 нерж/нерж | 0,8 мм | 0,5 м | 4700 | 3450 |
длина трубы 1 метр
100/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1 м | 2350 | |
110/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1 м | 2450 | |
115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1 м | 3500 | 2550 |
120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1 м | 3600 | 2600 |
130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1 м | 3650 | 2700 |
150/210 нерж/нерж | 0,5 мм | 1 м | 3850 | 2900 |
200/280 нерж/нерж | 0,5 мм | 1 м | 6200 | 3700 |
100/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 м | 2700 | |
110/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 м | 2750 | |
115/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 м | 4050 | 2950 |
120/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 м | 4150 | 3000 |
130/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 м | 4250 | 3200 |
150/210 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 м | 4650 | 3500 |
150/250 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 м | 4400 | |
200/280 нерж/нерж | 0,8 мм | 1 м | 7350 | 4900 |
115/200 нерж/нерж | 1 мм | 1 м | 4550 | 3450 |
120/200 нерж/нерж | 1 мм | 1 м |
| 3900 |
130/200 нерж/нерж | 1 мм | 1м | 4300 | |
150/210 нерж/нерж | 1 мм | 1 м |
| 4800 |
Старт Сэндвич

диаметр внутрений/наружний | толщина металла | Цена FERRUM | Цена ПРОК |
115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1900 | |
120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1950 | |
130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2050 | |
150/210 нерж/нерж | 0,5 мм | 2700 | |
200/280 нерж/нерж | 0,5 мм | 2950 | |
100/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1200 | |
110/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 1250 | |
115/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 2200 | 1250 |
120/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 2300 | 1300 |
130/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 2350 | 1300 |
150/210 нерж/нерж | 0,8 мм | 2400 | 1400 |
150/250 нерж/нерж | 0,8 мм | 1700 | |
200/280 нерж/нерж | 0,8 мм | 3350 | 2100 |
115/200 нерж/нерж | 1 мм | 1400 | |
120/200 нерж/нерж | 1 мм | 1450 | |
130/200 нерж/нерж | 1 мм | 1500 | |
150/210 нерж/нерж | 1 мм | 1600 |
Оголовок Сэндвич

Диаметр внутрений/наружний | толщина металла | Цена FERRUM | Цена ПРОК |
115/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1400 | |
120/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1450 | |
130/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1500 | |
150/210 нерж/цинк | 0,5 мм | 1600 | |
200/280 нерж/цинк | 0,5 мм | 1950 | |
100/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1200 | |
110/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1200 | |
115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2100 | 1200 |
120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2200 | 1250 |
130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2250 | 1300 |
150/210 нерж/нерж | 0,5 мм | 2300 | 1350 |
200/280 нерж/нерж | 0,5 мм | 2950 | 1950 |
Конус Сэндвич

Диаметр внутрений/наружний | толщина металла |
Цена FERRUM | Цена ПРОК |
100/200 нерж/нерж | 0,5 мм |
| 890 |
110/200 нерж/нерж | 0,5 мм |
| 890 |
115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1590 | 890 |
120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1620 | 930 |
130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 1650 | 1030 |
150/210 нерж/нерж | 0,5 мм | 1700 | 1050 |
200/280 нерж/нерж | 0,5 мм | 2250 | 1550 |
Тройник Сэндвич 90о

Диаметр внутрений/наружний | толщина металла |
Цена FERRUM | Цена ПРОК |
100/200 нерж/нерж | 0,5 мм |
| 2350 |
110/200 нерж/нерж | 0,5 мм |
| 2400 |
115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 3200 | 2450 |
120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 3250 | 2500 |
130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 3300 | 2550 |
150/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 3700 | 2900 |
200/280 нерж/нерж | 0,5 мм | 4950 | 4300 |
100/200 нерж/нерж | 0,8 мм |
| 2750 |
110/200 нерж/нерж | 0,8 мм |
| 2790 |
115/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 3700 | 2800 |
120/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 3750 | 2850 |
130/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 3900 | 2950 |
150/210 нерж/нерж | 0,8 мм | 4450 | 3350 |
200/280 нерж/нерж | 0,8 мм | 5900 | 4700 |
115/200 нерж/нерж | 1 мм |
| 3300 |
120/200 нерж/нерж | 1 мм |
| 3400 |
130/200 нерж/нерж | 1 мм |
| 3500 |
150/210 нерж/нерж | 1 мм |
| 3850 |
Отвод Сэндвич 90о

Диаметр внутрений/наружний | толщина металла |
Цена FERRUM | Цена ПРОК |
100/200 нерж/нерж | 0,5 мм |
| 1880 |
110/200 нерж/нерж | 0,5 мм |
| 1900 |
115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2550 | 1950 |
120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2600 | 2000 |
130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2750 | 2100 |
150/210 нерж/нерж | 0,5 мм | 2800 | 2190 |
200/280 нерж/нерж | 0,5 мм | 3700 |
|
100/200 нерж/нерж | 0,8 мм |
| 2000 |
110/200 нерж/нерж | 0,8 мм |
| 2050 |
115/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 2700 | 2070 |
120/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 2950 | 2250 |
130/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 3050 | 2300 |
150/210 нерж/нерж | 0,8 мм | 3250 | 2500 |
200/280 нерж/нерж | 0,8 мм | 4350 | 3900 |
Отвод Сэндвич 45о и 135 о

Диаметр внутрений/наружний | толщина металла |
Цена FERRUM | Цена ПРОК |
100/200 нерж/цинк | 0,5 мм |
|
|
110/200 нерж/цинк | 0,5 мм |
|
|
115/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1700 |
|
120/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1750 |
|
130/200 нерж/цинк | 0,5 мм | 1800 |
|
150/210 нерж/цинк | 0,5 мм | 1850 |
|
200/280 нерж/цинк | 0,5 мм | 3100 |
|
100/200 нерж/нерж | 0,5 мм |
| 1480 |
110/200 нерж/нерж | 0,5 мм |
| 1500 |
115/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2000 | 1550 |
120/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2050 | 1600 |
130/200 нерж/нерж | 0,5 мм | 2100 | 1650 |
150/210 нерж/нерж | 0,5 мм | 2150 | 1700 |
200/280 нерж/нерж | 0,5 мм | 3700 | 2800 |
100/200 нерж/нерж | 0,8 мм |
| 1700 |
110/200 нерж/нерж | 0,8 мм |
| 1710 |
115/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 2250 | 1720 |
120/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 2300 | 1780 |
130/200 нерж/нерж | 0,8 мм | 2350 | 1820 |
150/210 нерж/нерж | 0,8 мм | 2450 | 1890 |
200/280 нерж/нерж | 0,8 мм | 3350 | 3300 |
Монтажная Площадка Утепленная

Диаметр внутрений/наружний | толщина металла | Цена FERRUM | Цена ПРОК |
100/200 нерж/нерж | 1 мм |
| 1700 |
110/200 нерж/нерж | 1 мм |
| 1730 |
115/200 нерж/нерж | 1 мм | 2100 | 1750 |
120/200 нерж/нерж | 1 мм | 2150 | 1800 |
130/200 нерж/нерж | 1 мм | 2180 | 1850 |
150/210 нерж/нерж | 1 мм | 2360 | 1980 |
150/250 нерж/нерж | 0,8 мм |
| 3000 |
200/280 нерж/нерж | 1 мм | 3850 | 3300 |
Шибер поворотный утепленный

Диаметр внутрений/наружний | толщина металла |
Цена FERRUM | Цена ПРОК |
115/200 нерж/нерж | 0,8 мм/ 0,5мм |
| 1790 р |
120/200 нерж/нерж | 0,8 мм/ 0,5мм |
| 1850 р |
150/210 нерж/нерж | 0,8 мм/ 0,5мм |
| 2050 р |
(нержавейка марки AISI 430)

Диаметр Трубы | Толщина Металла | Цена FERRUM | Цена ПРОК |
длина трубы 0,25 м
80 нерж | 0,5мм | 200 | |
100 нерж | 0,5 мм | 230 | |
110 нерж | 0,5 мм | 240 | |
115 нерж | 0,5 мм | 250 | |
120 нерж | 0,5 мм | 280 | |
130 нерж | 0,5 мм | 320 | |
150 нерж | 0,5 мм | 350 | |
160 нерж | 0,5 мм | 420 | |
200 нерж | 0,5 мм | 480 | |
100 нерж | 0,8 мм | 370 | |
110 нерж | 0,8 мм | 380 | |
115 нерж | 0,8 мм | 450 | 390 |
120 нерж | 0,8 мм | 420 | |
130 нерж | 0,8 мм | 440 | |
150 нерж | 0,8 мм | 520 | |
200 нерж | 0,8 мм | 690 | |
115 нерж | 1 мм | 550 | 480 |
длина трубы 0,5 м
80 нерж | 0,5 мм | 450 | |
100 нерж | 0,5 мм | 500 | 460 |
110 нерж | 0,5 мм | 510 | 470 |
115 нерж | 0,5 мм | 530 | 480 |
120 нерж | 0,5 мм | 540 | 490 |
130 нерж | 0,5 мм | 580 | 490 |
150 нерж | 0,5 мм | 670 | 550 |
160 нерж | 0,5 мм | 730 | 600 |
180 нерж | 0,5 мм | 800 | 700 |
200 нерж | 0,5 мм | 870 | 750 |
250 нерж | 0,5 мм | 850 | |
300 нерж | 0,5 мм | 950 | |
100 нерж | 0,8 мм | 730 | |
110 нерж | 0,8 мм | 860 | 750 |
115 нерж | 0,8 мм | 930 | 700 |
120 нерж | 0,8 мм | 950 | 750 |
130 нерж | 0,8 мм | 1000 | 770 |
150 нерж | 0,8 мм | 1150 | 850 |
200 нерж | 0,8 мм | 1510 | 1200 |
115 нерж | 1,0 мм | 800 | |
120 нерж | 1,0 мм | 850 | |
150 нерж | 1,0 мм | 950 |
длина трубы 1 м
80 нерж | 0,5 мм | 600 | |
100 нерж | 0,5 мм | 720 | 620 |
110 нерж | 0,5 мм | 780 | 650 |
115 нерж | 0,5 мм | 790 | 680 |
120 нерж | 0,5 мм | 820 | 700 |
130 нерж | 0,5 мм | 880 | 730 |
150 нерж | 0,5 мм | 1050 | 800 |
160 нерж | 0,5 мм | 1150 | 950 |
180 нерж | 0,5 мм | 1300 | 1200 |
200 нерж | 0,5 мм | 1450 | 1200 |
250 нерж | 0,5 мм | 1400 | |
300 нерж | 0,5 мм | 1550 | |
100 нерж | 0,8 мм | 800 | |
110 нерж | 0,8 мм | 850 | |
115 нерж | 0,8 мм | 1350 | 990 |
120 нерж | 0,8 мм | 1400 | 1050 |
130 нерж | 0,8 мм | 1500 | 1100 |
150 нерж | 0,8 мм | 1750 | 1300 |
200 нерж | 0,8 мм | 2450 | 1850 |
115 нерж | 1мм | 1650 | 1200 |
120 нерж | 1мм | 1250 | |
130 нерж | 1мм | 1400 | |
150 нерж | 1мм | 1550 |
Тройник Моно 90о

Диаметр | толщина металла |
Цена FERRUM | Цена ПРОК |
80 нерж | 0,5 мм |
| 530 |
100 нерж | 0,5 мм | 700 | 550 |
110 нерж | 0,5 мм | 730 | 600 |
115 нерж | 0,5 мм | 750 | 650 |
120 нерж | 0,5 мм | 770 | 680 |
130 нерж | 0,5 мм | 800 | 700 |
150 нерж | 0,5 мм | 1000 | 880 |
160 нерж | 0,5 мм |
| 980 |
180 нерж | 0,5 мм |
| 1100 |
200 нерж | 0,5 мм | 1300 | 1190 |
250 нерж | 0,5 мм |
| 1500 |
300 нерж | 0,5 мм |
| 1650 |
100 нерж | 0,8 мм |
| 1000 |
110 нерж | 0,8 мм |
| 1020 |
115 нерж | 0,8 мм | 1200 | 1050 |
120 нерж | 0,8 мм | 1250 | 1100 |
130 нерж | 0,8 мм | 1300 | 1150 |
150 нерж | 0,8 мм | 1680 | 1350 |
200 нерж | 0,8 мм | 2200 | 1900 |
115 нерж | 1 мм |
| 1390 |
120 нерж | 1 мм |
| 1450 |
150 нерж | 1 мм |
| 1700 |
Отвод Моно 90о

Диаметр | толщина металла | Цена FERRUM | Цена Прок |
80 нерж | 0,5 мм |
| 400 |
100 нерж | 0,5 мм |
| 400 |
110 нерж | 0,5 мм |
| 410 |
115 нерж | 0,5 мм | 460 | 420 |
120 нерж | 0,5 мм | 480 | 430 |
130 нерж | 0,5 мм | 550 | 480 |
150 нерж | 0,5 мм | 730 | 650 |
160 нерж | 0,5 мм |
| 750 |
180 нерж | 0,5 мм |
| 850 |
200 нерж | 0,5 мм | 950 | 870 |
100 нерж | 0,8 мм |
| 620 |
110 нерж | 0,8 мм |
| 620 |
115 нерж | 0,8 мм | 680 | 620 |
120 нерж | 0,8 мм | 700 | 630 |
130 нерж | 0,8 мм | 750 | 660 |
150 нерж | 0,8 мм | 1070 | 950 |
200 нерж | 0,8 мм | 1400 | 1250 |
115 нерж | 1,0 мм |
| 750 |
120 нерж | 1,0 мм |
| 790 |
130 нерж | 1,0 мм |
| 980 |
150 нерж | 1,0 мм |
| 1150 |
Отвод Моно 45о и 135 о

Диаметр | толщина металла | Цена FERRUM
| Цена ПРОК |
80 нерж | 0,5 мм |
| 320 |
100 нерж | 0,5 мм |
| 330 |
110 нерж | 0,5 мм |
| 340 |
115 нерж | 0,5 мм | 390 | 350 |
120 нерж | 0,5 мм | 420 | 380 |
130 нерж | 0,5 мм | 450 | 400 |
150 нерж | 0,5 мм | 560 | 500 |
160 нерж | 0,5 мм |
| 650 |
180 нерж | 0,5 мм |
| 680 |
200 нерж | 0,5 мм | 750 | 700 |
100 нерж | 0,8 мм |
| 520 |
110 нерж | 0,8 мм |
| 530 |
115 нерж | 0,8 мм | 560 | 530 |
120 нерж | 0,8 мм | 580 | 550 |
130 нерж | 0,8 мм | 650 | 680 |
150 нерж | 0,8 мм | 830 | 780 |
200 нерж | 0,8 мм | 1100 | 940 |
115 нерж | 1,0 мм |
| 690 |
120 нерж | 1,0 мм |
| 710 |
150 нерж | 1,0 мм |
| 900 |
Зонт (для моно трубы)

Диаметр | толщина металла | Цена FERRUM | Цена ПРОК
|
80 нерж | 0,5 мм |
| 400 |
100 нерж | 0,5 мм | 460 | 420 |
110 нерж | 0,5 мм | 500 | 430 |
115 нерж | 0,5 мм | 510 | 450 |
120 нерж | 0,5 мм | 530 | 480 |
130 нерж | 0,5 мм | 560 | 500 |
150 нерж | 0,5 мм | 630 | 550 |
160 нерж | 0,5 мм |
| 700 |
180 нерд | 0,5 мм |
| 750 |
200 нерж | 0,5 мм | 930 | 800 |
250 нерж | 0,5 мм |
| 1200 |
300 нерж | 0,5 мм |
| 1350 |
Зонт с Ветрозащитой

Диаметр | толщина металла |
Цена FERRUM | Цена ПРОК
|
100 нерж | 0,5 | 1030 | 830 |
110 нерж | 0,5 | 1100 | 850 |
115 нерж | 0,5 | 1150 | 890 |
120 нерж | 0,5 | 1200 | 920 |
130 нерж | 0,5 | 1200 | 950 |
150 нерж | 0,5 | 1300 | 1050 |
160 нерж | 0,5 |
| 1200 |
180 нерж | 0,5 |
| 1350 |
200 нерж | 0,5 | 1900 | 1500 |
Заслонка (Шибер поворотный)

Диаметр | толщина металла | Цена FERRUM | Цена ПРОК
|
80 нерж | 0,5 мм |
| 600 |
100 нерж | 0,5 мм |
| 600 |
110 нерж | 0,5 мм |
| 620 |
115 нерж | 0,5 мм |
| 650 |
120 нерж | 0,5 мм |
| 680 |
130 нерж | 0,5 мм |
| 740 |
150 нерж | 0,5 мм |
| 830 |
100 нерж | 0,8 мм |
| 800 |
110 нерж | 0,8 мм |
| 820 |
115 нерж | 0,8 мм | 1050 | 830 |
120 нерж | 0,8 мм | 1100 | 850 |
130 нерж | 0,8 мм | 1150 | 920 |
150 нерж | 0,8 мм | 1300 | 1080 |
200 нерж | 0,8 мм | 1850 | 1450 |
115 нерж | 1 мм |
| 950 |
120 нерж | 1 мм |
| 1050 |
130 нерж | 1 мм |
| 1250 |
150 нерж | 1 мм |
| 1350 |
Шибер металлический 115 мм

115 мм черный металл | 3,5 мм | 250 мм | 2500 р |
115 мм черный металл | 3,5 мм | 500 мм | 3500 р |
Заслонка (Шибер Выдвижной)

Диаметр | толщина металла | Цена FERRUM | Цена ПРОК
|
100 нерж | 0,8 мм |
| 1300 |
110 нерж | 0,8 мм |
| 1350 |
115 нерж | 0,8 мм | 1780 | 1400 |
120 нерж | 0,8 мм | 1810 | 1500 |
130 нерж | 0,8 мм |
| 1600 |
150 нерж | 0,8 мм | 2450 | 1800 |
115 нерж | 1 мм |
| 1600 |
120 нерж | 1 мм |
| 1700 |
130 нерж | 1 мм |
| 1850 |
150 нерж | 1 мм |
| 2300 |
Монтажная Площадка Моно

Диаметр | толщина металла | Цена FERRUM | Цена ПРОК
|
100 нерж | 0,8 мм | 950 | 1500 |
110 нерж | 0,8 мм | 1000 | 1500 |
115 нерж | 0,8 мм | 1250 | 1500 |
120 нерж | 0,8 мм | 1300 | 1500 |
130 нерж | 0,8 мм | 1400 | 1550 |
150 нерж | 0,8 мм | 1600 | 1700 |
160 нерж | 0.8 мм | 1700 | 1900 |
180 нерж | 0.8 мм | 1900 | 2200 |
200 нерж | 0,8 мм | 2150 | 2500 |
250 нерж | 0,5 мм |
| 2000 |
280 нерж | 0,8 мм | 2750 | 2700 |
300 нерж | 0,5 мм |
| 2700 |
нержавеющий

Диаметр | max t 0 | цена |
100 мм 1 м | + 650 с 0 | 900 р |
100 мм 1,5 м | + 650 с 0 | 1230 р |
110 мм 1 м | + 650 с 0 | 950 р |
110 мм 1,5 м | + 650 с 0 | 1300 р |
115 мм 1 м | + 650 с 0 | 990 р |
115 мм 1,5 м | + 650 с 0 | 1355 р |
120 мм 1 м | + 650 с 0 | 1000 р |
120 мм 1,5 м | + 650 с 0 | 1400 р |
130 мм 1 м | + 650 с 0 | 1050 р |
130 мм 1,5 м | + 650 с 0 | 1500 р |
150 мм 1 м | + 650 с 0 | 1275 р |
150 мм 1,5 м | + 650 с 0 | 1850 р |
200 мм 1 м | + 650 с 0 | 2300 р |
200 мм 1,5 м | + 650 с 0 | 3300 р |
от 30 см до 2500 - 3000 см

Диаметр | max t 0 | цена |
100 мм | + 400с 0 | 280 р |
110 мм | + 400 с 0 | 300 р |
115 мм | + 400 с 0 | 350 р |
120 мм | + 400 с 0 | 360 р |
125 мм | + 400 с 0 | 370 р |
130 мм | + 400 с 0 | 380 р |
140 мм | + 400 с 0 | 390 р |
150 мм | + 400 с 0 | 400 р |
160 мм | + 400 с 0 | 460 р |
200 мм | + 400 с 0 | 550 р |
250 мм | + 400 с 0 | 700 р |
Заглушка Внешняя

Диаметр | толщина металла |
Цена FERRUM | Цена ПРОК |
80 нерж | 0,5 мм |
| 180 |
100 нерж | 0,5 мм | 240 | 190 |
110 нерж | 0,5 мм | 280 | 230 |
115 нерж | 0,5 мм | 290 | 230 |
120 нерж | 0,5 мм | 300 | 230 |
130 нерж | 0,5 мм | 320 | 240 |
150 нерж | 0,5 мм | 340 | 280 |
197 нерж | 0,5 мм | 450 | 380 |
210 нерж | 0,5 мм | 500 | 400 |
280 нерж | 0,5 мм | 680 | 550 |
Конденсатоотводом

Диаметр | цена |
Цена FERRUM | Цена ПРОК |
80 нерж | 0,5 мм |
| 290 |
100 нерж | 0,5 мм | 370 | 300 |
110 нерж | 0,5 мм | 380 | 320 |
115 нерж | 0,5 мм | 390 | 330 |
120 нерж | 0,5 мм | 400 | 350 |
130 нерж | 0,5 мм | 420 | 360 |
150 нерж | 0,5 мм | 460 | 390 |
160 нерж | 0,5 мм |
| 420 |
180 нерж | 0,5 мм |
| 450 |
197 нерж | 0,5 мм | 580 | 470 |
210 нерж | 0,5 мм | 620 | 500 |
280 нерж | 0,5 мм | 800 | 700 |
Адаптер Для Печи ММ

Диаметр | толщина металла | Цена FERRUM |
Цена ПРОК |
100 нерж | 0,5 | 200 | 170 |
110 нерж | 0,5 | 220 | 170 |
115 нерж | 0,5 | 230 | 170 |
120 нерж | 0,5 | 240 | 190 |
130 нерж | 0,5 | 250 | 200 |
150 нерж | 0,5 | 270 | 220 |
160 нерж | 0,5 | 290 | 250 |
180 нерж | 0,5 | 320 |
|
200 нерж | 0,5 | 340 | 280 |
100 нерж | 0,8 мм |
| 250 |
110 нерж | 0,8 мм | 360 | 250 |
115 нерж | 0,8 мм | 375 | 250 |
120 нерж | 0,8 мм | 390 | 270 |
130 нерж | 0,8 мм | 420 | 300 |
150 нерж | 0,8 мм | 450 | 310 |
200 нерж | 0,8 мм | 600 | 400 |
Адаптер Для Печи ПП

100 нерж | 0,8 мм |
| 250 |
110 нерж | 0,8 мм | 290 | 250 |
115 нерж | 0,8 мм | 300 | 250 |
120 нерж | 0,8 мм | 310 | 270 |
130 нерж | 0,8 мм | 330 | 300 |
150 нерж | 0,8 мм | 380 | 310 |
200 нерж | 0,8 мм | 480 | 400 |
Переход

Диаметр | толщина металла | цена |
100 п - 110 м | 0,8 мм | 550 р |
110 п - 115 м | 0,8 мм | 550 р |
100 п - 130 м | 0,8 мм | 600 р |
110 п - 120 м | 0,8 мм | 550 р |
110 п -130 м | 0,8 мм | 600 р |
115 п - 120 м | 0,8 мм | 550 р |
115 п - 130 м | 0,8 мм | 600 р |
115 п - 150 м | 0,8 мм | 750 р |
120 м - 150 м | 0,8 мм | 750 р |
120 п - 160 м | 0,8 мм | 750 р |
130 п - 150 м | 0,8 мм | 750 р |
130 м - 150 м | 0,8 мм | 750 р |
130 п - 160 м | 0,8 мм | 750 р |
150 м -135 м | 0,8 мм | 950 р |
150 п - 160 м | 0,8 мм | 750 р |
150 м - 160 м | 0,8 мм | 750р |
150 п - 170 м | 0,8 мм | 900 р |
150 п - 180 м | 0,8 мм | 900 р |
150 п - 200 м | 0,8 мм | 1000 р |
150 м - 200 м | 0,8 мм | 1000 р |
150 п - 180 м | 0,8 мм | 900 р |
150 м - 180 м | 0,8 мм | 900 р |
160 п - 200 м | 0,8 мм | 1000 р |
160 м -200 м | 0,8 мм | 1000 р |
180 п - 200 м | 0,8 мм | 1000 р |
180 п - 210 м | 0,8 мм | 1000 р |
180 п - 220 м | 0,8 мм | 1000 р |
180 п - 250 м | 0,8 мм | 1200 р |
200 п - 220 м | 0,8 мм | 1200 р |
200 п - 250 м | 0,8 мм | 1350 р |
Хомут Нержавейка

Диаметр | толщина металла | Цена FERRUM | Цена ПРОК
|
80 | 0,5 мм |
| 150 |
100 | 0,5 мм | 180 | 150 |
110 | 0,5мм | 190 | 150 |
115 | 0,5 мм | 200 | 160 |
120 | 0,5 мм | 210 | 170 |
130 | 0,5 мм | 215 | 180 |
150 | 0,5 мм | 220 | 190 |
160 | 0,5 мм |
| 200 |
200 | 0,5 мм | 235 | 210 |
210 | 0,5 мм | 245 | 220 |
250 | 0,5 мм |
| 250 |
280 | 0,5 мм | 320 | 290 |
300 | 0,5 мм |
| 330 |
115 ( BLACK) | 0.5 мм |
| 230 |
200 ( BLACK) | 0,5 мм |
| 280 |
Хомут Нержавейка под Растяжку

Диаметр | толщина металла | Цена FERRUM |
Цена ПРОК |
115 | 0,5 мм |
| 250 |
120 | 0,5 мм |
| 270 |
130 | 0,5 мм |
| 280 |
150 | 0,5 мм |
| 290 |
200 | 0,5 мм |
| 320 |
210 | 0,5 мм |
| 340 |
Хомут стеновой телескопический

Диаметр | толщина металла сталь |
Цена
|
100 мм | 1,5 | 1000 р |
110 мм | 1,5 | 1000 р |
115 мм | 1,5 | 1000 р |
120 мм | 1,5 | 1150 р |
130 мм | 1,5 | 1150 р |
150 мм | 1,5 | 1200 р |
200 мм | 1,5 | 1300 р |
210 мм | 1,5 | 1300 р |
280 мм | 1,5 | 1400 р |
ХОМУТ ПОД ШПИЛЬКУ

Диаметр | толщина металла | цена |
115 мм | 0,5 мм | 650 р |
120 мм | 0,5 мм | 670 р |
130 мм | 0,5 мм | 700 р |
150 мм | 0,5 мм | 720 р |
200 мм | 0,5 мм | 790 р |
Хомут Стеновой

диаметр |
| Цена FERRUM | Цена ПРОК |
Ø 100 |
| 680 | 500 |
Ø 110 |
| 700 | 550 |
Ø 115 |
| 730 | 600 |
Ø 120 |
| 750 | 650 |
Ø 130 |
| 770 | 680 |
Ø 150 |
| 800 | 700 |
Ø 160 |
| 850 |
|
Ø 180 |
| 890 |
|
Ø 200 |
| 950 | 790 |
Ø 210 |
| 1000 | 810 |
Ø 280 |
| 1200 | 1150 |
Хомут распорка

115 | 0,5 | 630 |
120 | 0,5 | 640 |
150 | 0,5 | 650 |
200 | 0,5 | 950 |
210 | 0,5 | 990 |
Фланец натрубный (юбка)

Диаметр | толщина металла | Цена FERRUM |
Цена ПРОК |
100 | 0,5 мм | 400 | 300 |
110 | 0,5 мм | 420 | 320 |
115 | 0,5 мм | 440 | 330 |
120 | 0,5 мм | 460 | 340 |
130 | 0,5 мм | 500 | 350 |
150 | 0,5 мм | 580 | 400 |
160 | 0,5 мм | 600 |
|
180 | 0,5 мм | 700 |
|
200 | 0,5 мм | 770 | 450 - 550 |
210 | 0,5 мм | 970 | 470 |
250 | 0,5 мм | 1500 |
|
280 | 0,5мм | 1950 |
|
Разделка Потолочная проходной узел

Диаметр (размер площадки) | толщина металла | Цена FERRUM | Цена ПРОК
|
ø 110 (350мм*350мм) (нерж/нерж) | 0,5 мм |
| 1200 |
ø 115 (350мм*350мм) (нерж/нерж) | 0,5 мм | 1300 | 1200 |
ø 120 (500мм*500мм) | 0,5 мм |
| 1200 |
ø 130 (500мм*500мм) | 0,5 мм |
| 1200 |
ø 150 (500мм*500мм) | 0,5 мм |
| 1200 |
ø 200 (500мм*500мм) | 0,5 мм | 1400 | 1300 |
ø 210 (500мм*500мм) | 0,5 мм |
| 1300 |
ø 210 (600мм*600мм) (ферум) | 0,5 мм | 1800 |
|
ø 200 (500мм*500мм) (Цинк) | 0,45 мм |
| 900 |
ø 210 (500мм*500мм) (Цинк) | 0,45 мм |
| 900 |
Проходной узел утепленный

ø 100 (350мм*350мм) (нерж/нерж) | 0,5 мм | 2300 |
ø 110 (350мм*350мм) (нерж/нерж) | 0,5 мм | 2300 |
ø 115 (350мм*350мм) (нерж/нерж) | 0,5 мм | 2300 |
ø 120 (350мм*350мм) (нерж/нерж) | 0,5 мм | 2300 |
